El índice de seguridad de JACDEC proporciona una medida de la seguridad de la aviación basada en su base de datos de incidentes. El índice JACDEC se publica anualmente y, aunque las últimas ediciones cuestan dinero, podemos conseguir la versión de hace un par de años de manera gratuita.
A continuación, vamos a ver cuáles fueron la aerolíneas más seguras en 2020.
1 | Emirates |
2 | Etihad Airways |
3 | Air Europa |
4 | Finnair |
5 | Scoot Tigerair |
6 | Norwegian Air Shuttle |
7 | Transavia |
8 | Jetstar Airways |
9 | EVA Air |
10 | Vueling Airlines |
11 | jetBlue Airways |
12 | Virgin Atlantic Airways |
13 | KLM - Royal Dutch Airlines |
14 | EasyJet |
15 | Cathay Pacific Airways |
16 | Jet2.com |
17 | Virgin Australia |
18 | Oman Air |
19 | Air Canada |
20 | Aer Lingus |
21 | Capital Airlines |
22 | WestJet Airlines |
23 | Spirit Airlines |
24 | Eurowings |
25 | Singapore Airlines |
26 | QANTAS |
27 | Air New Zealand |
28 | Frontier Airlines |
29 | WizzAir |
30 | AirAsia X |
31 | Southwest Airlines |
32 | Rossiya Airlines |
33 | Aerolineas Argentinas |
34 | LATAM Chile |
35 | Ryanair |
36 | Shenzhen Airlines |
37 | TUI Airways (UK) |
38 | Qatar Airways |
39 | TAP Air Portugal |
40 | Delta Air Lines |
41 | Juneyao Airlines |
42 | Hawaiian Airlines |
43 | Copa Airlines |
44 | Shanghai Airlines |
45 | Shandong Airlines |
46 | Hainan Airlines |
47 | All Nippon Airways |
48 | Alitalia |
49 | Air Transat |
50 | Avianca Colombia |
51 | Swiss Airlines |
52 | Condor Fligdienst |
53 | Sichuan Airlines |
54 | Japan Airlines |
55 | Spring Airlines |
56 | Lufthansa |
57 | British Airways |
58 | Allegiant Air |
59 | EL AL - Israel Airlines |
60 | IndiGo |
61 | Korean Air |
62 | United Airlines |
63 | China Southern Airlines |
64 | Thai AirAsia |
65 | Austrian Airlines |
66 | Volaris |
67 | Skywest Airlines |
68 | Alaska Airlines |
69 | AirAsia |
70 | Azul Brazilian Airlines |
71 | Pegasus Airlines |
72 | Xiamen Airlines |
73 | American Airlines |
74 | China Eastern Airlines |
75 | Air France |
76 | Iberia |
77 | Air China |
78 | Aeromexico |
79 | FlyDubai |
80 | GOL - Linhas Aereas Inteligentes |
81 | Philippine Airlines |
82 | Saudia - Saudio Arabaian Airlines |
83 | Vietjet Airlines |
84 | Vietnam Airlines |
85 | Scandinavian Airlines - SAS |
86 | Asiana Airlines |
87 | LATAM Brasil |
88 | Thai Airways International |
89 | Ural Airlines |
90 | Aeroflot - Russian Airlines |
La seguridad de la aviación es un reto constante, pero la tecnología ha mejorado enormemente la seguridad de la aviación. Especialmente desde mediados de la década de 1990, la tendencia a la disminución de las muertes por año ha sido significativa hasta alcanzar el mínimo histórico en 2013, con menos de 300. El año 2014 se disparó con las múltiples catástrofes del vuelo 17 de Malasia y del vuelo 370 de Malasia. Las 761 muertes de 2014 no fueron en absoluto las más altas de la historia, ya que al menos ese número también pereció en 2010. En 1985, 2.335 personas murieron en accidentes de aviación. La seguridad de la aviación ha mejorado considerablemente desde entonces.
Algunos de los avances son los Sistemas de Evitación de Colisiones de Tráfico -TCAS-, que utilizan datos de radar de la altitud y velocidad de otros aviones y pueden avisar e incluso anular la altitud de un avión. El Sistema de Alerta de Proximidad al Terreno (EGPWS) proporciona al piloto una topografía detallada para evitar los peligros del terreno. También está la tecnología relacionada con la velocidad del viento e incluso la predicción del mismo, junto con las alertas de seguridad en pista, entre otras.
Recientemente, se ha revelado que se está invirtiendo dinero en la investigación de tecnología sin piloto para los aviones. Este sería el mayor cambio en la seguridad de la aviación que hemos visto si llegara a hacerse realidad. Dado que el ejército estadounidense utiliza drones, parece lógico que con el tiempo esta tecnología pueda llegar a las aerolíneas comerciales. El gran reto para las aerolíneas es ganarse al público para que confíe en la seguridad de un avión sin piloto. La percepción del público será cada vez más importante en los próximos 20 años.
Por ahora, un índice de seguridad como el JACDEC nos muestra que los cambios en la seguridad de la aviación son muy positivos para una región que crece más rápidamente en el mundo, Asia.